Подтвердите номер, чтобы мы убедились, что вы не робот.
Мы ожидаем звонок с номера: .
Звонок бесплатный. Как только звонок поступит к нам, вы сможете продолжить заказ.
Радиостанция FT-1802M соответствует требованиям международного стандарта MIL STD 810, что призвано обеспечить многолетнее использование трансивера даже в самых жестких условиях.
| Диапазон частот | Rx: 136 - 174 МГц Tx: 144-146 МГц | |
| Канальный шаг | 5/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц | |
| Напряжение питания | 13.8 В ± 15% | |
| Температура окружающей среды | -20…+60 °С | |
| Стабильность частоты | ± 10 ppm | |
| Габариты | 140 х 40 х 146 мм | |
| Вес | 1200 г | |
| Приемник | ||
| Чувствительность при 12 дБ SINAD | 0.2 мкВ | |
| Селективность | широкая: 12 кГц/28кГц (-6дБ/-60 дБ) узкая: 9 кГц/22 кГц (-6дБ/-60 дБ) | |
| Интермодуляция | 70 дБ | |
| Избирательность по зеркальному каналу | 70 дБ | |
| Мощность НЧ | 3 Вт | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | 50/25/10/5 Вт | |
| Тип излучения | 16KOF3E (11KOF3E для 12.5 кГц) | |
| Внеполосные излучения | 60 дБ | |
| Максимальная девиация | 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц) | |
Пока нет комментариев