Подтвердите номер, чтобы мы убедились, что вы не робот.
Мы ожидаем звонок с номера: .
Звонок бесплатный. Как только звонок поступит к нам, вы сможете продолжить заказ.
Радиус действия:
Прямой видимости: до 15 км.
В лесу: до 4 км.
В городе: до 4 км.
Радиостанция VX-160 выпущена в 2001м году и полностью соответствует всем запросам военного стандарта MIL STD 810 (C/D/E). Предельно простой дизайн радиостанции добавляет ей лёгкости в использовании, и обеспечивает надёжную прочность. Оснащение рации VX-160 не предусматривает наличия дисплея и клавиатуры, трансивер программируется с РС-совместимого компьютера. Основанием корпуса рации служит литое металлическое шасси, что обеспечивает продуктивную эксплуатацию прибора в условиях, приближенных к экстремальным.
Радиостанция функционирует в режиме DCS/CTCSS и DTMF ANI., и укомплектована декодером двухтонального сигнала.
Функция режима экономии позволяет максимально продлить срок службы аккумуляторов рации. Ресивер VX-160 имеет 5ти тональный сигналинг - ZVEI1, ZVEI2, PZVEI, DZVEI, PDZVEI, CCIR1, CCIR2, PCCIR, EEA, EIA, NATEL.
| ОСНОВНЫЕ ТТХ | VX-160V | VX-160U |
| Число каналов | 16 | |
| Диапазон частот, МГц | 136-160 (A) 148-174 (C) | 400-430 (AS1) 440-470 (CS1) 450-485 (D) 485-512 (F) |
| Канальный шаг | 15 кГц/30 кГц | 12.5 кГц/25 кГц |
| Напряжение питания | 7.5 B | |
| Время работы с батареей FNB-V57 (5/5/90) | 8.2 ч (9.9 ч в режиме экономии) | 7.1 ч (8.5 ч в режиме экономии) |
| Температура окружающей среды | -30 С…+60 °С | |
| Стабильность частоты | +/- 2.5 ppm | |
| Габариты | 58 х 120 х 31 мм | |
| Вес | 365 г | |
| Приемник | ||
| Чувствительность при 12 дБ SINAD | 0.2 мкВ | 0.25 мкВ |
| Селективность по соседнему каналу | Межканальный разнос 12.5 кГц - 60 дБ Межканальный разнос 25 кГц - 65 дБ | |
| Интермодуляция | 65 дБ | |
| Селективность по зеркальному каналу | 65 дБ | |
| Мощность НЧ, Вт | 0.5 Вт на 4 Ом | |
| Передатчик | ||
| Выходная мощность | 5/1 Вт | |
| Внеполосные излучения | 60 dBc | |
| Искажение НЧ сигнала | < 5 % | |
| Тип излучения | 16KOF3E, 11KOF3E | |
| Максимальная девиация | 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц) | |
Пока нет комментариев