Подтвердите номер, чтобы мы убедились, что вы не робот.
Мы ожидаем звонок с номера: .
Звонок бесплатный. Как только звонок поступит к нам, вы сможете продолжить заказ.
Радиус действия:
Прямой видимости: до 15 км.
В лесу: до 2 км.
В городе: до 1 км.
Представляем Вашему вниманию новинку от компании TYT.
Портативную аналого-цифровую радиостанцию TYT MD-UV390 с мощностью передатчика 5ВТ . Рация TYT MD-UV390 MIL-810 работает в двух диапазонач частот, VHF (136-174 Мгц) и UHF (400-470 Мгц) что позволит оставаться на связи в любой ситуации. Корпус рации TYT MD-UV390 оснащен защитой IP-67, позволяющий использовать радиостанцию в сильный дождь. Цветной дисплей, позволит легко управлять радиостанцией в ночное время суток. Лёгкое, эргономечное меню рации TYT MD-UV390 позволит без труда и особых навыков настроить рацию в любых условиях. Портативная радиостанция TYT MD-UV390 оснащена мощным Li-Ion аккумулятором, ёмкостью 2200 мАч.
| Наименование | Обозначение | Количество |
| Радиостанция | 1 шт. | |
| Антенна + усиленная антенна 40 см | 2 шт. | |
| Аккумулятор | 2200mAh | 1 шт. |
| Cетевое зарядное устройство | 1 шт. | |
| Клипса | 1 шт. | |
| Гарнитура | - | |
| Авто. зарядное устройство | - | |
| Инструкция пользователя | 1 шт. |
| Диапазоны частот: передача: | 136-174, 400-520 мГц |
| Диапазоны частот: прием: | 136-174, 400-520 мГц |
| Каналы: | 3000 |
| Сопротивление антенны: | 50Ω |
| Защищенность от проникновения пыли и влаги: | IP67 |
| Аккумулятор: | Литий-ионный 2200 мА/ч |
| Габариты: | 12,3 * 2,9 * 3,6 cм |
| Тип модуляции: | Wide: 16KΦF3E / Narrow: 11KΦF3E |
| Рабочее напряжение: | 7,2V DC |
| Потребление: | ≤2,8A (High) / ≤1,8A (Low) |
| Рабочие режимы: | Симплексный |
| Гарантия: | 1 год |
| Страна-производитель: | КИТАЙ |
| Характеристики передатчика | |
| Выходная мощность: | 5 Вт |
| Стабильность частоты: | ±2,5ppm |
| Искажение модуляции: | <5% |
| Модулированный шум: | <-40dB |
| Максимальное отклонение частоты: | Wide: <5кГц / Narrow: <2,5кГц |
| Мощность соседнего канала: | Wide: ≥65дБ / Narrow: ≥60дБ |
| Отклонение CTCSS/DCS: | Wide: 0,6±0,15кГц / Narrow: 0,4±0,1кГц |
| Характеристики приемника | |
| Интермодуляция: | Wide: >60дБ / Narrow: >55дБ |
| Искажение звука: | ≤ 5% |
| Мощность звука: | 1 Вт |
Пока нет комментариев