Подтвердите номер, чтобы мы убедились, что вы не робот.
Мы ожидаем звонок с номера: .
Звонок бесплатный. Как только звонок поступит к нам, вы сможете продолжить заказ.
Радиус действия:
Прямой видимости: до 20 км.
В лесу: до 5 км.
В городе: до 2 км.
Цена за наличный расчёт
TYT TH-UV99 — это современная портативная радиостанция, которая сочетает в себе высокую мощность передачи и превосходную защиту от внешних воздействий. Устройство станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для любителей активного отдыха.
Мощность передатчика 10 Вт обеспечивает стабильную связь на расстоянии до 15 километров при прямой видимости
Защита класса IP68 позволяет использовать рацию даже при полном погружении в воду
Универсальная зарядка Type-C даёт возможность подзаряжать устройство от любых источников питания
Литий-ионный аккумулятор 3600 мАч обеспечивает до 3 дней автономной работы
Двухдиапазонный приёмник работает в частотах VHF (136–174 МГц) и UHF (400–480 МГц)
Диапазон частот: VHF 136–174 МГц / UHF 400–480 МГц
Мощность передачи: до 10 Вт
Память каналов: 200
Тип аккумулятора: Li-ion 3600 мАч
Размеры: 116×53×36 мм
Вес: 206 г
Разъем антенны: SMA-Female
Разъем для гарнитуры: K-Plug (Kenwood)
Аналоговый скремблер для защиты переговоров
FM-радиоприёмник для прослушивания радиостанций
Встроенный фонарик для работы в тёмное время суток
Функция сканирования частот для поиска свободных каналов
Двухчастотный дисплей для удобного контроля параметров
Аварийная сигнализация для экстренных ситуаций
Рация TYT TH-UV99
Антенна
Аккумулятор
Зарядное устройство
Клипса для крепления
Инструкция на английском языке
Рация TYT TH-UV99 идеально подходит для:
Организации связи на строительных площадках
Работ в условиях повышенной влажности
Туристических походов и экспедиций
Охранной деятельности
Спортивных мероприятий
Приобретая рацию TYT TH-UV99, вы получаете надёжное средство связи, способное работать в самых сложных условиях. Устройство сочетает в себе передовые технологии и практичность, что делает его отличным выбором для профессионалов и любителей.
| Алюминиевое шасси | + |
| Дисплей | + |
| Кнопки управления на передней панели | + |
| Повышенный уровень прочности | + |
| Повышенный уровень защиты от выды и пыли | + |
| Более длительное время от работы аккумулятора | + |
| Разъем USB Type-C для зарядки аккумулятора | + |
| Функция ретрансляции канала | - |
| Расширенная зона покрытия | + |
| Индикатор разряда батареи | + |
| Экономия аккумуляторной батареи | + |
| Звуковая индикация номера канала | + |
| Голосовое сопровождение | + |
| Активация передачи голосом (VOX) | + |
| Шумоподавление | + |
| Регулировка уровня шумоподавителя | + |
| Кодер/декодер CTCSS и DCS | + |
| Шифрование голоса - Scrambler | + |
| Уменьшение уровня шумов - Compander | + |
| Ограничение времени разговора (TOT) | + |
| Сканирование каналов | + |
| Мониторинг эфира | - |
| FM-радиоприемник | + |
| Блокировка занятого канала | + |
| Программирование с ПК | + |
| Клонирование информации без шнура | - |
| Программируемые кнопки | + |
| Программный пароль на чтение и запись | + |
| Bluetooth | - |
| GPS, ГЛОНАСС (опция) | - |
| Модуль шифрования AES и DES | - |
| Tier I & Tier II | - |
| Tier III (требуется дополнительная лицензия) | - |
| Цифровой протокол ETSI TS 102 361-1, -2, -3 | - |
| Улучшенный Вокодер AMBE+2™ | - |
| Поддержка текстовых сообщений | - |
| Индивидуальный, групповой и общий вызов | + |
| Вызов PSTN/PABX | - |
| Оповещение о входящем вызове | - |
| Запись разговоров | - |
| Дистанционное отключение и активация | - |
| Программирование и настройка с клавиатуры | + |
| Защита радиостанции паролем | - |
| Блокировка клавиатуры | + |
| Аварийная функция | - |
| Кнопка аварийного вызова | - |
| Функция экстренного вызова | - |
| Функция Man-Down | - |
| Карта памяти встроенная | - |
| Системная архитектура TDMA 2-тайм - слота | - |
| NXDN конвенциональный режим | - |
| Встроенный NXDN скремблер | - |
| Одиночный работник (lone worker) | - |
| Пейджинг | - |
| Широковещательный вызов в транкинговом режиме | - |
| Приоритетный мониторинг по ID 4 Ids | - |
| Коды радиодоступа RAN - 63 в конвенциональном цифровом режиме | - |
| Удаленное прослушивание | - |
| Функция P25 | - |
| Обновление ключей шифрования по воздуху | - |
| Вся информация обо всех функциях P25 предоставляется отдельно | |
| Наименование | Обозначение | Количество |
| Радиостанция | 1 шт. | |
| Антенна | 1 шт. | |
| Аккумулятор | 3600 mAh | 1 шт. |
| Cетевое зарядное устройство | 1 шт. | |
| Клипса | 1 шт. | |
| Гарнитура | - | |
| Авто. зарядное устройство | - | |
| Инструкция пользователя | 1 шт. |
| ОБЩИЕ | |
| Дальность связи (км - километры) | до 20 |
| Ёмкость аккумулятора (mAh - миллиампер) | 3600 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Вид радиосвязи | Аналоговый; цифровой |
| Радиосистема | FM |
| Тип модуляции | Частотная |
| Количество каналов | 200 |
| Частотный диапазон (МГц - мегагерц) | 136-174 и 400-470 |
| Шаг частотной сетки (кГц - килогерц) | 6,25; 12,5; 25 |
| Габариты (мм - милиметры) (В•Ш•Г) | 116 • 53 • 36 |
| Габариты упаковки (мм) (В•Ш•Г) | 50 • 170 • 250 |
| Вес (г. - грамм) | 206 |
| Вес с упаковкой (г. - грамм) | 555 |
| Тип разъема антенны | SMA (male) |
| Длина штатной антенны (мм) | 165 |
| Тип разъема гарнитуры | K1 |
| Рабочее напряжение ± 10% (Вольт) | 7,4 |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
| Рабочяя температура (°С - градусы) | от –30 °С до +60 °С |
| Температура хранения | от –40 °С до +85 °С |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Устойчивость к ударным воздействиям и вибрации | MIL-STD-810 G |
| Время работы в режиме 5-5-90 (часов) | до 20 |
| Время работы в режиме ожидания (часов) | до 200 |
| ПЕРЕДАТЧИК | |
| Мощность (Ватт) | 10 |
| Класс излучения | F3E, F1W |
| Цифровая модуляция (4FSK) | - |
| Частотная модуляция (ЧМ) | 12,5 кГц - 11K0F3E; 20 кГц - 14K0F3E ; 25 кГц - 16K0F3E |
| ПРИЁМНИК | |
| Тип приёмника | простой прямого преобразования |
| Чувствительность - аналог (мкВ - микровольт) | 0,25 |
| Чувствительность - DMR (мкВ - микровольт) | - |
| Паразитное излучение (дБм - децибел-милливатт) | < –57 дБм |
| Выходная мощность аудиосигнала (Ватт) | 1 |
Пока нет комментариев