Подтвердите номер, чтобы мы убедились, что вы не робот.
Мы ожидаем звонок с номера: .
Звонок бесплатный. Как только звонок поступит к нам, вы сможете продолжить заказ.
Радиостанция President TEDDY ASC открывает линейку недорогих и функциональных устройств известного французского производителя известного высоким качеством и удобством в работе. Рация President TEDDY ASC предназначена для работы в СИ-БИ диапазоне 27 мГц в составе с выносной автомобильной антенной.
Рация teddy asc имеет простое, удобное управление и способствует быстрой навигации в радиоэфире благодаря дисплею с большими символами и ночной подсветкой. Встроенный автоматический шумоподавитель снимает внешние помехи обеспечивая отличную разборчивость и качество звука, не отвлекая пользователя для ручной настройки.
Одним из главных плюсов рации teddy asc является её цена, на данный момент это самая недорогая радиостанция французского производителя. Несмотря на цену, функциональность President TEDDY ASC позволяет даже профессионалам чувствовать себя комфортно в радиоэфире.
Функциональные особенности President Teddy ASC:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩИЕ | ПЕРЕДАТЧИК | ПРИЕМНИК | |||
| Количество каналов | :40 | Диапазон воспроизводимых частот | :+/- 200 Hz | Максимальная чувствительность при 20 дБ С/Ш | :0,5 µW – 113 dBm |
| Виды модуляций | :AM/FM | Выходная мощность | :4 W AM / 4W FM | Диапазон воспроизводимых частот | :300Hz до 3 kHz |
| Диапазон частот | :26,960 MHz - 27,405 MHz | Передачи шумовых помех | :до 4 nW (-54 dBm) | Потребляемый ток | :600 mA номин./ 950 mA макс |
| Импенданс антенны | :50 Om | Диапазон воспроизводимых частот | :300Hz до 3 kHz | Избирательность | :60 dB |
| Напряжение питания | :13,2 V | Выходная мощность в аджетном канале | :до 20 µW | Максимальная аудио мощность | : 2 W |
| Габариты (мм) | :125 (Ш) х 170 (Д) х 45 (В) | Чувствительность микрофона | :7 mV | Чувствительность шумоподавителя | :мин. 0,2 µV – 120 dBm макс. 1 mV – 47 dBm |
| Вес | :0,6 kg | Потребляемый ток | :1,8 A (с модуляцией) | Избирательность по зеркальному каналу | :60 dB |
| Фильтр | :ANL интегрирован | Максимальное отхождение от модулированного сигнала | :2 % | Избирательность по промежуточному каналу | :48 dB |
Пока нет комментариев