Подтвердите номер, чтобы мы убедились, что вы не робот.
Мы ожидаем звонок с номера: .
Звонок бесплатный. Как только звонок поступит к нам, вы сможете продолжить заказ.
Радиус действия:
Прямой видимости: до 25 км.
В лесу: до 7 км.
В городе: до 4 км.
Многофункциональность. Широкий рабочий диапазон частот, а также полный набор функциональных возможностей удовлетворит любым требованиям, предъявляемым к любительской носимой радиостанции. Имеет широкополосный приемник (495 кГц-1 ГГц) AM, FM, WFM.
Управление всеми функциями радиостанции осуществляется c многофункциональной клавиатуры на передней панели, что наряду с информационным подсвечиваемым ЖК-дисплеем делает работу пользователя наиболее комфортной. Надежность конструкции обеспечивает литое алюминиевое шасси, корпус из ударопрочного пластика во влагозащищенном исполнении.
| Диапазон частот | Передача 50-52 МГц 144-146 МГц 430-440 МГц Прием 0,495-999,990 МГц |
| Количество каналов | 555 |
| Шаг настройки частоты | 5/6,25/8,33/9/10/12,5/15/20/25/30/50/100/200кГц |
| Напряжение питания | 5,5/11 В |
| Потребляемый ток, Макс. (Мин.) | Передача 2А (1,2А) Прием 0,22А Ожидание 0,1А |
| Температура окружающей среды | -30…+60 °С |
| Стабильность частоты | ± 0006% |
| Габариты | 58 × 87 x 29 мм |
| Вес | 280 г |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 5/0,5Вт |
| Приемник | |
| Чувствительность при 12 дБ SINAD | FM 1,625…4,995 МГц - 0,40 мкВ 5,000…49,995 МГц - 0,18 мкВ 50,000…54,000 МГц - 0,16 мкВ 54,005…143,995 МГц - 0,18 мкВ 144,000…148,000 МГц - 0,16 мкВ 148,005…221,995 МГц - 0,40 мкВ 222,000…225,000 МГц - 0,32 мкВ 225,005…246,995 МГц - 0,40 мкВ 247,000…429,995 МГц - 0,32 мкВ 430,000…450,000 МГц - 0,16 мкВ 450,005…832,995 МГц - 0,32 мкВ 833,000…999,990 МГц - 1,00 мкВ WFM 40,000…108,000 МГц - 1,00 мкВ 175,000…221,995 МГц - 1,00 мкВ 470,000…770,000 МГц - 5,60 мкВ AM 0,495…4,995 МГц - 0,56 мкВ 5,000…29,995 МГц - 0,79 мкВ 118,000…136,000 МГц - 1,40 мкВ 222,000…229,995 МГц - 0,79 мкВ 320,000…329,995 МГц - 1,40 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу | -9 дБ @ 15 кГц или -60 дБ @ 30 кГц |
| Интермодуляция | 60 дБ |
| Мощность аудиодинамика | 0,2 Вт |
Пока нет комментариев