Hytera HP565
Артикул: 133002 HyteraРадиус действия:
Прямой видимости: до 15 км.
В лесу: до 5 км.
В городе: до 2 км.
HP565 Hytera - это новая профессиональная портативная рация серии HP, обеспечивающая надежную связь на стадионах, территориях промышленных парков и многих других коммерческих объектах.
Универсальный Type-C порт делает программирование, обновление и зарядку более удобными.
Носимая радиостанция HP565 имеет класс защиты IP67 и соответствует строгим военным стандартам MIL-STD-810G для защиты от пыли, воды, вибраций, падений с высоты 1,5 метра, экстремальных температур и многого другого.
Благодаря шумоподавлению на основе искусственного интеллекта HP565 обеспечивает чистый звук в любой среде.
Чувствительность 0,18 мкВ (-122 дБм) рации HP565 обеспечивает надежную связь даже на дальнем краю зоны покрытия со слабым сигналом.
HP565 Хайтера имеет встроенный Bluetooth версии 5.2, что позволяет использовать аудио аксессуары Bluetooth, а также выполнять программирование по эфиру с помощью приложения HyTool Radio Manager.
Радиостанция HP-565 поддерживает системы позиционирования GPS, BDS и ГЛОНАСС.
HP565 имеет 1,45-дюймовый цветной ЖК-дисплей и ограниченную клавиатуру, оснащен специальными двойными ручками для регулировки громкости и каналов, что повышает эффективность работы. Увеличенный светодиодный индикатор позволяет определить статус радиостанции, независимо от того, находится ли радиостанция у вас в руке, на плече или на поясе.
Портативная рация HP565 может использоваться в Hytera Multi-Site системах, а также в односайтовых транкинговых системах Hytera XPT (опционально).
- аналого-цифровой, DMR, Tier I, Tier II
- 400-470 МГц или 136-174 МГц
- до 15 км.
- зарегистрирована в реестре
- Китай
- мощные
- супергетеродин
- 32 бит
- для работы в тяжелых условиях
- для охоты и рыбалки
- средние
- пыленепроницаемые
- краткое погружение в воду
- вибрации по разным осям
- удар и падение
- от -20 °С до +60 °С
- ≈ 1500 mAh
- 512
- Цифровой обычный
- Аналоговый обычный
- Текстовые сообщения
- Сообщения о статусе
- Шаблоны
- Clarity Transmission
- Индивидуальные вызовы
- Групповые вызовы
- Вызов всех радиостанций
- Вызовы PSTN/PABX
- Экстренные вызовы
- Широковещательные вызовы
- Приоритетные вызовы
- Передача звука через Bluetooth
- Передача данных через Bluetooth
- Спутниковая система навигации GPS ГЛОНАСС
- Широкий набор аксессуаров
Режим работы
Сервисы передачи данных
Голосовые сервисы
Подключение
Наименование | Обозначение | Количество |
Радиостанция | 1 шт. | |
Антенна | 1 шт. | |
Аккумулятор | 1500mAh | 1 шт. |
Cетевое зарядное устройство | 1 шт. | |
Клипса | 1 шт. | |
Гарнитура | - | |
Авто. зарядное устройство | - | |
Инструкция пользователя | 1 шт. |
Hytera HP565 VHF | Носимая цифровая радиостанция, 146-174 МГц , 512 каналаов, мощность 1-5 Вт, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый, модуль "падение человека", без GPS и Glonass,1500mAh |
Hytera HP565 U(1) | Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц , 512 каналаов, мощность 1-4 Вт, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый, модуль "падение человека", без GPS и Glonass,1500mAh |
Hytera HP565 VHF | Носимая цифровая радиостанция,146-174 МГц, 512 каналаов, мощность 1-5 Вт, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый, модуль "падение человека", c GPS и Glonass, 1500mAh |
Hytera HP565 U(1) | Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц , 512 каналаов, мощность 1-4 Вт, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый, модуль "падение человека", c GPS и Glonass,1500mAh |
Hytera HP565 VHF | Носимая цифровая радиостанция,146-174 МГц, 512 каналаов, мощность 1-5 Вт, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый, модуль "падение человека", Bluetooth, без GPS и Glonass, 1500mAh |
Hytera HP565 U(1) | Носимая цифровая радиостанция, 400-470 МГц , 512 каналаов, мощность 1-4 Вт, режимы работы цифровой DMR Tier II и аналоговый, модуль "падение человека", Bluetooth, без GPS и Glonass,1500mAh |
Основные характеристики | |||
Диапазон частот | UHF: 400–470 МГц VHF: 136–174 МГц | ||
Количество каналов | 512 | ||
Количество зон | 32 | ||
Шаг сетки частот | 12,5 кГц / 20 кГц / 25 кГц | ||
Рабочее напряжение | 7,4 В (номинальное) | ||
Аккумулятор | емкость 1500 мА·ч | ||
Время работы от аккумулятора (5/5/90) | 15 ч - 13ч (с включенной спутниковой системой навигации) | ||
Стабильность частоты | ±0,5 млн–1 | ||
Входное сопротивление антенны | 50 Ом | ||
Размеры (В * Ш * Г) | 119 × 55 × 30,5 мм | ||
Вес (с антенной и аккумулятором) | 270 г. | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE + EDR | ||
ПЕРЕДАТЧИК | |||
Выходная мощность РЧ-сигнала | UHF:1Вт/4Вт VHF:1Вт/5Вт | ||
Частотная модуляция (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E при 25 кГц | ||
Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD | ||
Кондуктивное/эмиссионное излучение | –36 дБм при частотах ниже 1 ГГц, –30 дБм при частотах выше 1 ГГц | ||
Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц | ||
Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц | ||
Мощность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц | ||
Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ | ||
Искажение аудиосигнала | ≤ 3 % | ||
Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ | ||
ПРИЕМНИК | |||
Чувствительность | Аналоговый режим: 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип.) (SINAD 12 дБ) Цифровой режим: 0,18 мкВ / BER 5% | ||
Избирательность | TIA-603: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц | ||
Интермодуляционная избирательность | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 65 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||
Подавление побочных каналов приема | TIA-603: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц ETSI: 70 дБ при 12,5/20/25 кГц | ||
Блокировка | TIA-603: 80 дБ ETSI: 84 дБ | ||
Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц | ||
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт | ||
Номинальное искажение аудиосигнала | ≤ 3 % | ||
Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ | ||
Кондуктивное паразитное излучение | < –57 дБм | ||
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |||
Рабочая температура | –30 ... +60 °C* | ||
Температура хранения | –40 ... +85 °C | ||
Устойчивость к электростатическому разряду | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) | ||
Пыле- и влагозащита | IP67 МЭК60529 | ||
Влагозащита | MIL-STD-810 G | ||
Устойчивость к ударным воздействиям и вибрации | MIL-STD-810 G | ||
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ | |||
Спутниковая система навигации | GPS, ГЛОНАСС | ||
Время первого определения местоположения при холодном старте | < 1 мин | ||
Время первого определения местоположения при горячем старте | < 10 с | ||
Горизонтальная точность | < 5 м |
Пока нет комментариев