Подтвердите номер, чтобы мы убедились, что вы не робот.
Мы ожидаем звонок с номера: .
Звонок бесплатный. Как только звонок поступит к нам, вы сможете продолжить заказ.
| Диапазон частот | 26,965 … 27,405 |
| Количество каналов | 80 |
| Модуляция | АМ/ЧМ |
| Сопротивление антенного входа | 50 Ом |
| Динамик | 8 Ом 0,5 Вт |
| Микрофон | электретный |
| Питание | 7.2 … 13.2 В номин. 12 В |
| Размеры | 30 х 70 х 140 мм |
| Вес | 190 г (без батареи) |
| Приемник | |
| Чувствительность | при 10 Дб Ш/C 0,5мкВ (АМ), 0,25 мкВ (ЧМ) |
| Выходная мощность по звуку | 0,5 Вт, 8 Ом (коэф. гармоник 10) |
| Избирательность | не менее 60 Дб |
| Коэффициент нелинейных искажений | 3% на частоте 1000 Гц |
| Диапазон воспроизводимых частот | 400 - 2400 Гц |
| Промежуточные частоты | 1-ая - 10,695 МГц 2-ая - 455 КГц |
| Потребление тока в дежурном режиме | 50 мА |
| Потребление тока в экономичном режиме | 25 мА при питании от 7,5 В |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 1 - 4 Вт |
| Допустимое отклонение частоты | 0.005 % |
| Гармоники | не менее 70 Дб |
| Потребляемый ток | 900 мА |
| Глубина амплитудной модуляции | 90 % (+/-5%) |
Пока нет комментариев